適合表・在庫検索
ブレーキパッド/シュー在庫検索結果
最終更新日時 2024/11/12 18:34
型番: 1214436
タイプ | KP | P | EC | ES | M | S |
---|---|---|---|---|---|---|
在庫 | - | ◎ | - | - | ◎ | - |
定価 | 設定なし(N.A) | 32,450 (29,500) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 34,980 (31,800) | 設定なし(N.A) |
タイプ | Z | X | R01 | RE | RA | SP-β |
在庫 | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
定価 | 37,400 (34,000) | 37,400 (34,000) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) |
タイプ | SP-K | RN | RD | RGM | RGS | RGX |
在庫 | - | - | - | - | - | - |
定価 | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) |
型番: 1253730
タイプ | KP | P | EC | ES | M | S |
---|---|---|---|---|---|---|
在庫 | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - |
定価 | 設定なし(N.A) | 13,640 (12,400) | 設定なし(N.A) | 17,490 (15,900) | 23,650 (21,500) | 設定なし(N.A) |
タイプ | Z | X | R01 | RE | RA | SP-β |
在庫 | X | X | X | ◎ | - | - |
定価 | 27,390 (24,900) | 27,390 (24,900) | 廃番 REに移行 | 28,600 (26,000) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) |
タイプ | SP-K | RN | RD | RGM | RGS | RGX |
在庫 | - | - | - | - | - | - |
定価 | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) |
マーク説明(explanation of marking)
- ◎
- ・・・在庫有り(Available plenty)
- ○
- ・・・在庫やや少なめ(Available but not many)
- △
- ・・・残り僅か(only a few pcs left)
- X
- ・・・欠品中(Not available ex-stock)
- 1W
- ・・・納期約1週間(available within a week)
注意事項(caution)
- " X "表示のものでも当日に入庫している場合などもございます。詳細はメール(info@dixcel.co.jp)にてお問合せください。
- Please ask further details via e-mail (info@dixcel.co.jp) if marked as " X ".
- 表示の定価は左側が税込価格で( )内は税別本体価格です。
- Price in bracket is without tax. For overseas customers, please refer to price in bracket
- 在庫数は常に流動しておりますので◎や○表示のものでも当日中に無くなることもございます。
- The stock situation varies time to time. Please accept if it has gone even though it is marked as " ○ " or " ◎ ".