適合表・在庫検索
ブレーキパッド/シュー在庫検索結果
最終更新日時 2024/11/05 09:36
型番: 2114660
タイプ | KP | P | EC | ES | M | S |
---|---|---|---|---|---|---|
在庫 | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - |
定価 | 設定なし(N.A) | 13,640 (12,400) | 設定なし(N.A) | 16,170 (14,700) | 24,970 (22,700) | 設定なし(N.A) |
タイプ | Z | X | R01 | RE | RA | SP-β |
在庫 | X | X | - | - | - | - |
定価 | 31,240 (28,400) | 31,240 (28,400) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) |
タイプ | SP-K | RN | RD | RGM | RGS | RGX |
在庫 | - | - | - | - | - | - |
定価 | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) |
型番: 1350565
タイプ | KP | P | EC | ES | M | S |
---|---|---|---|---|---|---|
在庫 | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - |
定価 | 設定なし(N.A) | 7,480 (6,800) | 設定なし(N.A) | 9,900 (9,000) | 19,910 (18,100) | 設定なし(N.A) |
タイプ | Z | X | R01 | RE | RA | SP-β |
在庫 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - |
定価 | 24,970 (22,700) | 24,970 (22,700) | 設定なし(N.A) | 26,400 (24,000) | 33,000 (30,000) | 設定なし(N.A) |
タイプ | SP-K | RN | RD | RGM | RGS | RGX |
在庫 | - | ◎ | - | - | - | - |
定価 | 設定なし(N.A) | 23,100 (21,000) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) | 設定なし(N.A) |
マーク説明(explanation of marking)
- ◎
- ・・・在庫有り(Available plenty)
- ○
- ・・・在庫やや少なめ(Available but not many)
- △
- ・・・残り僅か(only a few pcs left)
- X
- ・・・欠品中(Not available ex-stock)
- 1W
- ・・・納期約1週間(available within a week)
注意事項(caution)
- " X "表示のものでも当日に入庫している場合などもございます。詳細はメール(info@dixcel.co.jp)にてお問合せください。
- Please ask further details via e-mail (info@dixcel.co.jp) if marked as " X ".
- 表示の定価は左側が税込価格で( )内は税別本体価格です。
- Price in bracket is without tax. For overseas customers, please refer to price in bracket
- 在庫数は常に流動しておりますので◎や○表示のものでも当日中に無くなることもございます。
- The stock situation varies time to time. Please accept if it has gone even though it is marked as " ○ " or " ◎ ".