Specomシリーズ品番別定価表(税抜)
Special Compound series price list
2025/02/01 更新
※当タイプはサーキットハードユースを想定した商品です。高熱のダメージによりセンサー機能が働かなくなりますので、摩耗センサーは付属していません。
品番 PART Number |
適合 Application |
GT | α | β | K | 耐久スペシャル Endurance Compound | STOCK | SHAPE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R57C | R23C | R30S | ||||||||||
ノーマル純正キャリパー/GENUINECALIPER | ||||||||||||
311 042 | TOYOTA | Fr | LEVIN/TRUENO AE86 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
311 046 | TOYOTA | Fr | LEVIN/TRUENO AE101/111 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
311 216 | TOYOTA | Fr | MR2 SW20/LEVIN・TRUENO AE101・111 SS SUS | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
311 252 | TOYOTA | Fr | ALTEZZA SXE10 17inch/SUPRA JZA80 16inch | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
311 272 | TOYOTA | Fr | CELICA ST205 GT-FOUR / SUPRA JZA80 17inch | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
311 504 | TOYOTA | Fr | VITZ SCP90/KSP90/NCP95 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
311 555 | TOYOTA | Fr | GR YARIS GXPA16 RZ | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
315 056 | TOYOTA | Rr | LEVIN/TRUENO AE86 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
315 346 | TOYOTA | Rr | ALTEZZA SXE10 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
315 561 | TOYOTA | Rr | GR YARIS GXPA16 RZ/RC | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
321 262 | NISSAN | Fr | SKYLINE R32/33/34 TYPE-M SILVIA S14/15 TURBO | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
321 399 | NISSAN | Fr | SKYLINE R32/33/34 GT-R [Brembo] | 40,000 | 40,000 | 在庫 | 図面 | |||||
321 467 | NISSAN | Fr | FAIRLADY Z RZ34 Version S/ST | 38,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
321 500 | NISSAN | Fr | MARCH K12 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
325 248 | NISSAN | Rr | SKYLINE R32/33/34 TYPE-M | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
325 499 | NISSAN | Rr | SKYLINE R32/33/34 GT-R | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 88,000 | 在庫 | 図面 | |||
MITSUBISHI | Rr | LANCER EVO. CP9A/CT9A | ||||||||||
SUBARU | Rr | IMPREZA WRX GDB/GRB | ||||||||||
331 022 | HONDA | Fr | LIFE DUNK JB3/4、THAT'S JD1/2 (TURBO) | 24,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
331 118 | HONDA | Fr | BEAT PP1 / TODAY JA4/5 | 24,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
331 120 | HONDA | Fr | CIVIC EK9 / INTEGRA DC2 '98R / NSX NA1/2 | 40,000 | 40,000 | 68,000 | 在庫 | 図面 | ||||
331 140 | HONDA | Fr | CIVIC EG6/EK4 | 40,000 | 40,000 | 在庫 | 図面 | |||||
331 146 | HONDA | Fr | FIT GD1(1.3S)/GD3(1.5S) | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
331 167 | NISSAN/HONDA | Fr | FAIRLADY Z Z33 / INTEGRA DC5 TYPE-R [Brembo] | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 68,000 | 在庫 | 図面 | |||
331 169 | HONDA | Fr | CIVIC FD2 TYPE-R | 40,000 | 68,000 | 88,000 | 在庫 | 図面 | ||||
331 176 | HONDA | Fr | INTEGRA DC2 '96R | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
331 238 | HONDA | Fr | S2000 AP1/2 / CIVIC FN2/EP3 | 40,000 | 40,000 | 在庫 | 図面 | |||||
331 336 | HONDA | Fr | FIT GE6/8 GK5 (RS) | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
331 440 | HONDA | Fr | N-ONE JG3/JG4 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
335 112 | HONDA | Rr | CIVIC EK9 / INTEGRA DC2 '98R | 40,000 | 85,000 | 在庫 | 図面 | |||||
335 126 | HONDA | Rr | NSX NA1/2 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
335 161 | HONDA | Rr | CIVIC FK8/FL5 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
341 078 | MITSUBISHI | Fr | LANCER EVOLUTION Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
341 225 | MITSUBISHI | Fr | LANCER EVO. CP9A/CT9A/CZ4A | 44,000 | 58,000 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||
345 227 | MITSUBISHI | Rr | LANCER EVO. CZ4A | 38,000 | 40,000 | 在庫 | 図面 | |||||
351 102 | MAZDA | Fr | DEMIO DE5FS SPORT | 40,000 | 85,000 | 在庫 | 図面 | |||||
351 120 | MAZDA | Fr | RX-7 FD3S | 40,000 | 68,000 | 在庫 | 図面 | |||||
351 186 | MAZDA | Fr | ROADSTER NA8C/NB6C/NB8C | OPEN | 在庫 | 図面 | ||||||
351 232 | MAZDA | Fr | ROADSTER NB6C NR-A NB8C RS/RS-Ⅱ | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
351 255 | MAZDA | Fr | RX-8 SE3P | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
351 261 | MAZDA | Fr | AXELA BK5P/BK3P(NA) | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
351 268 | MAZDA | Fr | ROADSTER NCEC | 40,000 | 85,000 | 在庫 | 図面 | |||||
351 288 | MAZDA | Fr | DEMIO DE3FS/DE3AS | 85,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
351 299 | MAZDA | Fr | DEMIO DJ5FS | 40,000 | 85,000 | 在庫 | 図面 | |||||
351 301 | MAZDA | Fr | ROADSTER ND5RC | 40,000 | 68,000 | 在庫 | 図面 | |||||
355 054 | MAZDA | Rr | RX-7 FD3S | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
355 257 | MAZDA | Rr | RX-8 SE3P | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
355 270 | MAZDA | Rr | ROADSTER NCEC | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
361 055 | TOYOTA/SUBARU | Fr | 86/BRZ | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
361 062 | SUBARU | Fr | VIVIO KK3/4 KW3/4 KY3 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
361 074 | SUBARU | Fr | IMPREZA WRX GC8 [SUMITOMO] | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
361 077 | SUBARU | Fr | IMPREZA WRX GDB/GRB [Brembo] | 44,000 | 58,000 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||
361 110 | SUBARU | Fr | IMPREZA WRX GGA/GDA (2POT) | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
361 1591 | SUBARU | Fr | IMPREZA RA-R/WRX VAB (17/06-) | 46,000 | 64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
365 085 | TOYOTA/SUBARU | Rr | 86 GT/RACING BRZ S/RA | 38,000 | 40,000 | 在庫 | 図面 | |||||
365 1292 | SUBARU | Rr | IMPREZA GRB R205/WRX VAB S207 | 45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
371 010 | SUZUKI | Fr | CAPPUCCINO EA11R/21R | 24,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
371 026 | SUZUKI | Fr | ALTO CR22S | 24,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
MAZDA | Fr | AZ-1 PG6SA | ||||||||||
371 032 | SUZUKI | Fr | ALTO WORKS HA11S/HA21S/CR22S | 40,000 | 24,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | ||||
371 054 | SUZUKI | Fr | ALTO HA23/HA24 LAPIN HE21 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
SUBARU | Fr | R1/R2 | ||||||||||
371 058 | SUZUKI | Fr | SWIFT HT51/HT81 | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
DAIHATSU | Fr | COPEN L880K | ||||||||||
371 082 | SUZUKI | Fr | ALTO HA24S / LAPIN HE21S | 24,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
375 044 | SUZUKI | Rr | ALTO WORKS CM22V/CS22S/CR22S/HA21S | OPEN | 在庫 | 図面 | ||||||
381 090 | DAIHATSU | Fr | MIRA L275S/285S [RS・VSC付]、MOVE L150S TURBO | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 0017 | NISSAN | Fr | R35 GT-R | 52,000 | 72,000 | 78,000 | 120,000 | 90,000 | 在庫 | 図面 | ||
325 0001 | NISSAN | Rr | R35 GT-R | 36,000 | 50,000 | 58,000 | 在庫 | 図面 | ||||
111 1291 | MERCEDES BENZ | Fr | W204 C63 AMG | 56,000 | 68,000 | 64,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | |||
111 1591 | MERCEDES BENZ | Fr | R171 AMG SLK55 | 64,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
111 2203 | MERCEDES BENZ | Fr | W177 A45 S / W118 CLA45S / H247 GLA45 S | 120,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
111 7312 | MERCEDES BENZ | Fr | W176 A45 AMG / W117 CLA45 AMG | 65,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
115 1292 | MERCEDES BENZ | Rr | W219 CLS63 / W211 E63 / R230 SL55 | 45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
115 2987 | MERCEDES BENZ | Rr | W177 A35/A45S W118 CLA35/45S | 45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
115 5163 | MERCEDES BENZ | Rr | W205 C63/C63S W213 E63 | 45,000 | 95,000 | 在庫 | 図面 | |||||
115 5215 | MERCEDES BENZ | Rr | W176 A45 W117 CLA45 R172 SLK55 | 45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
121 0602 | BMW | Fr | E36 M3 / E40 Z3 M3.2 | 40,000 | 45,000 | 在庫 | 図面 | |||||
121 0710 | BMW | Fr | E36 318/320/328 E40 Z3 1.9/2.2/2.2/2.8/3.0 | 40,000 | 45,000 | 在庫 | 図面 | |||||
121 1106 | BMW | Fr | E46 330/M3 E85 Z4 3.0/M3.2 | 38,000 | 40,000 | 45,000 | 95,000 | 在庫 | 図面 | |||
121 1421 | BMW | Fr | E46 318/320/323/328 E85/86 Z4 2.2/2.5/3.0 | 40,000 | 45,000 | 在庫 | 図面 | |||||
121 2392 | BMW | Fr | G20/G22/G30 M PERFORMANCE | 64,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
121 2425 | BMW | Fr | G20/G22/G30 M SPORTS BRAKE | 54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
121 3312 | BMW | Fr | E90 335 / E92 M3 / E89 Z4 35i | 40,000 | 45,000 | 95,000 | 在庫 | 図面 | ||||
121 4316 | BMW | Fr | E82 135 / E90 PERFORMANCE 6POT | 52,000 | 64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
121 8369 | BMW | Fr | F87 M2 COMPETITION / F10 M5 | 120,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
121 9065 | BMW | Fr | F80 M3 / F82 M4 | 45,000 | 95,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | ||||
121 9305 | BMW | Fr | G87 M2 / G80 M3 / G82 M4 | 64,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | |||||
125 0555 | BMW | Rr | E30 M3 / E36 M3 / E40 Z3 M3.2 | 45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
125 0907 | BMW | Rr | E36 318/328 E40 Z3 2.8/3.0 | 38,000 | 45,000 | 在庫 | 図面 | |||||
125 1143 | BMW | Rr | E46 330/M3 E85 Z4 M3.2 E39 M5 | 38,000 | 45,000 | 在庫 | 図面 | |||||
125 1423 | BMW | Rr | E46 318/328 E85 Z4 3.0 | 45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
125 3730 | BMW | Rr | E82 M COUPE / E90 M3 / E60 M5 | 38,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
125 4703 | BMW | Rr | G87 M2 / G80 M3 / G82 M4 | 40,000 | 86,000 | 在庫 | 図面 | |||||
125 5474 | BMW | Rr | F20/30 M PERFORMANCE 2POT | 45,000 | 95,000 | 在庫 | 図面 | |||||
131 0770 | V.W | Fr | GOLFⅡ 1.8 GTI / GOLFⅢ 2.0 GLI | 45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
131 0978 | V.W | Fr | GOLF Ⅲ 2.0 GTI / GOLF Ⅳ 1.8 GTI | 45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
131 3587 | V.W | Fr | GOLF Ⅴ 2.0 GTI / SCIROCCO 2.0 TSI | 36,000 | 45,000 | 95,000 | 在庫 | 図面 | ||||
131 3801 | V.W | Fr | GOLF Ⅴ R32 | 45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
131 5086 | V.W | Fr | GOLF Ⅶ GTi / POLO(AW) 2.0 GTi | 64,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
131 5861 | AUDI | Fr | RS4(8W)/RS5(F5) 2.9 QUATTRO | 78,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
138 3751 | AUDI | Fr | R8 / RS4 (8E/8K) / RS5 (8T/8F) / RS6 (4B) | 58,000 | 84,000 | 在庫 | 図面 | |||||
151 0003 | PORSCHE | Fr | 996 CARRERA 4S/TURBO 997 CARRERA 3.8S | 58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
151 0009 | PORSCHE | Fr | 996 GT2/GT3 (6POT) 997 TURBO/GT3 | 58,000 | 78,000 | 在庫 | 図面 | |||||
151 0957 | PORSCHE | Fr | 964 CARRERA RS 993 CARRERA 2&4 | 52,000 | 54,000 | 95,000 | 在庫 | 図面 | ||||
151 1411 | PORSCHE | Fr | 987 BOXSTER 2.7 / CAYMAN 2.7 | 54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
151 1428 | PORSCHE | Fr | 964 3.6 TURBO 993 CARRERA RS/TURBO | 52,000 | 54,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | ||||
151 3330 | PORSCHE | Fr | 997 3.8 CARRERA S/4S (09-) | 58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
151 3692 | PORSCHE | Fr | CAYENNE 3.2/3.6 V6 | 78,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
151 4459 | PORSCHE | Fr | 997 3.6 CARRERA 09- / 991 3.4 CARRERA / 981 BOXSTER 3.4 | 78,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | |||||
151 5566 | PORSCHE | Fr | 987 CAYMAN GT4 / 718 CAYMAN GT4/ 991 GT3 | 78,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
151 9781 | PORSCHE | Fr | 718 BOXSTER GTS / 718 CAYMAN GTS / 991 3.8 TURBO | 78,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | |||||
155 0672 | PORSCHE | Fr | 930 3.3 TURBO 964 CARRERA 2&4 | 38,000 | 54,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | ||||
155 1163 | PORSCHE | Rr | 911(964) CARRERA 2 (-91) 2POT | 95,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
155 1191 | PORSCHE | Rr | BOXSTER (987) 2.7(09-)/2.9/3.4S(09') / CAYMAN 2.7/2.9 | 48,000 | 54,000 | 在庫 | 図面 | |||||
155 1301 | PORSCHE | Rr | 996 CARRERA 2&4 987 BOXSTER 3.2/3.4 | 48,000 | 54,000 | 在庫 | 図面 | |||||
155 1942 | PORSCHE | Rr | 996 3.6 TURBO/GT2 986 BOXSTER 3.2S | 48,000 | 54,000 | 在庫 | 図面 | |||||
155 3329 | PORSCHE | Rr | 996 GT3 | 48,000 | 54,000 | 在庫 | 図面 | |||||
155 3694 | PORSCHE | Rr | CAYENNE 3.2/3.6 V6 | 54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
155 4049 | PORSCHE | Fr | BOXSTER (987) 2.7(09-)/3.2S/3.4S(09-) CAYMAN 2.9S/3.4S(09-) | 48,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
155 4154 | PORSCHE | Rr | 997 3.6 CARRERA 2 (09-) / 3.6 TURBO / 3.6 GT3 / 3.8 GT3 | 38,000 | 54,000 | 在庫 | 図面 | |||||
155 4554 | PORSCHE | Rr | 991 CARRERA S/4S/GTS | 78,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | |||||
155 4721 | PORSCHE | Rr | 991 CARRERA / 981 BOXSTER 3.8 SPYDER | 78,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
155 5512 | PORSCHE | Rr | 991 CARRERA TURBO/GT3 718 CAYMAN GT4 | 78,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
928 4928 | PORSCHE | Fr | 991 CUP PFC CALIPER | 80,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | |||||
926 4929 | PORSCHE | Rr | 991 CUP PFC CALIPER | 45,000 | 80,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | ||||
181 1258 | CHEVROLET | Fr | CAMARO 5.0/5.7(Z28) (82-93) | 40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
191 1405 | CADILLAC | Fr | Fr. CADILLAC CTS | 54,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | |||||
221 4162 | RENAULT | Fr | LUTECIA Ⅲ 2.0 RS / MEGANE Ⅱ 2.0 RS | 52,000 | 45,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | ||||
251 0849 | ALFA | Fr | 147 3.2 GTA / 156 3.2 GTA (02-03) | 52,000 | 54,000 | 在庫 | 図面 | |||||
251 1007 | ALFA | Fr | 156/147 | 45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
291 0849 | ALFA | Fr | 147/156 GTA (02-03) GTV 3.0/3.2 V6 | 52,000 | 54,000 | 在庫 | 図面 |
品番 PART Number |
適合 Application |
GT | α | β | 耐久スペシャル Endurance Compound | STOCK | SHAPE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R79C | R57C | R23C | R30S | R39C | |||||||||
レーシングキャリパー RACINGCALIPER | |||||||||||||
916 3103 | AP RACING | 4POT | D38 TH16 CP8250 | 33,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 2279 | AP RACING | 4POT | D50 TH20 CP3799/5040-30 | 42,000 | 58,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
991 2340 | AP RACING | 4POT | D43 TH16 CP5144 | 38,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 3215 | AP RACING | 4POT | D50 TH17 CP3307/3720/5000-2xx/5000-4xx/5040/5200 | 42,000 | 58,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
991 3345 | AP RACING | 4POT | D44 TH16 CP3345/5000-5xx/5100 | 42,000 | 54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 4442 | AP RACING | 4POT | D42 TH16.8 CP9444 | 58,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 6606 | AP RACING | 4POT | D51 TH16.5 CP6606 | 33,000 | 54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 7600 | AP RACING | 4POT | D46 TH16 CP7606/7600 | 38,000 | 54,000 | 33,000 | 在庫 | 図面 | |||||
991 9036 | AP RACING | 4POT | D55 TH16 CP6600/8530/8540/8560 | 33,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 9044 | AP RACING | 4POT | D43 TH20 CP5410/5420/5510/5515/5610 | 36,000 | 54,000 | 33,000 | 在庫 | 図面 | |||||
916 7555 | AP RACING | 6POT | D69 TH16 CP8520/8521/8522 | 64,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
925 3894 | AP RACING | 6POT | D51 TH25 CP4098/5555 | 58,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
930 6262 | AP RACING | 6POT | D62 TH30 CP7269 | 100,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
930 6264 | AP RACING | 6POT | D64 TH30 CP6269 (AMG GT3) | 84,000 | 95,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
930 7662 | AP RACING | 6POT | D62 TH30 CP6277(CP6268) (M6 GT3) | 64,000 | 100,000 | 95,000 | 在庫 | 図面 | |||||
991 3558 | AP RACING | 6POT | D54 TH25 CP4240/4260/4340/5260/6055/6056 | 54,000 | 72,000 | 64,000 | 90,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | |||
991 3894 | AP RACING | 6POT | D51 TH18 CP3894/4098/4909/5555/5570 | 52,000 | 72,000 | 64,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | ||||
991 3905 | AP RACING | 6POT | D54 TH18 CP9660 | 50,000 | 72,000 | 64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
991 4054 | AP RACING | 6POT | D54 TH16.5 CP7040 | 64,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 4058 | AP RACING | 6POT | D58 TH16.5 CP7040 | 42,000 | 64,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 6210 | AP RACING | 6POT | D54 TH30 CP6080/6160/6161 | 64,000 | 84,000 | 80,000 | 100,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | |||
991 6230 | AP RACING | 6POT | D54 TH25 CP6075/6230 | 64,000 | 84,000 | 64,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | ||||
991 9454 | AP RACING | 6POT | D54 TH18 CP4098/4909/5555/5570 | 72,000 | 64,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
281 001 | Brembo | 4POT | TH18 FERRARI F40/50 GT KIT (CALIPER FAMILY B/H/P) | 38,000 | 52,000 | 54,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | ||||
916 3070 | Brembo | 4POT | TH16 RACING 07.5139.85/88 F3000 | 33,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
918 3070 | Brembo | 4POT | TH18 F3000 | 33,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
920 3070 | Brembo | 4POT | TH20 F3000 | 33,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
925 0004 | Brembo | 4POT | TH25 NISMO N1 Brembo/ RACING XA2.E7.01/04/11/14 | 45,000 | 58,000 | 78,000 | 100,000 | OPEN | 33,000 | 在庫 | 図面 | ||
925 0005 | Brembo | 4POT | TH25 RACING XA4.D3.01/04 20.8271.10/40 X9.060.51/54/71/74 | 46,000 | 58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
928 3088 | Brembo | 4POT | TH28 RACING X93.45.11 | 80,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 0004 | Brembo | 4POT | TH16 RACING XA2.E6.11/14/31/34/51/54 X97.60.41/44/81/84 | 44,000 | 58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 0005 | Brembo | 4POT | TH21 MITSUBISHI LANCER EVO. CT9A OPTION N1 Brembo | 48,000 | 58,000 | 100,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | ||||
991 0849 | Brembo | 4POT | TH14 F360/LOTUS Brembo/GT KIT (CALIPER FAMILY A/C/F) | 42,000 | 54,000 | 100,000 | OPEN | 33,000 | 在庫 | 図面 | |||
925 0164 | Brembo | 6POT | TH25 Depth 52 RACING XA6.61.01/04/21/24 | 54,000 | 84,000 | 64,000 | 78,000 | 100,000 | OPEN | 48,000 | 在庫 | 図面 | |
925 6164 | Brembo | 6POT | TH25 Depth 64 RACING XA6.61.01/04/21/24 | 60,000 | 84,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
928 3080 | Brembo | 6POT | TH28 Depth 49 RACING XB2.22.11/12 XA6.L4.03/04 | 80,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
930 0164 | Brembo | 6POT | TH30 RACING XA3.02.31/32 XA4.F1.01.02 | 90,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 0013 ※ | Brembo | 6POT | TH17.2 GT KIT (Caliper Family J/N) 380~405mm DISC | 64,000 | 78,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | |||||
991 0014 ※ | Brembo | 6POT | TH17.2 GT KIT (Caliper Family M/N) 355~380mm DISC | 72,000 | 78,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 0164 | Brembo | 6POT | TH29 RACING XA3.02.31/32 XA4.F1.01.02 | 64,000 | 84,000 | 80,000 | 58,000 | 在庫 | 図面 | ||||
991 1591 ※ | Brembo | 6POT | TH16.7 AMG R171 SLK55 / IMPREZA RA-R (Caliper Length 318mm) | 46,000 | 64,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
991 6162 | Brembo | 6POT | TH29 Depth 62 RACING XA8.31.11/12 Wide Depth | 100,000 | 90,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 6164 | Brembo | 6POT | TH29 Depth 64 RACING XA8.31.11/12 Wide Depth | 64,000 | 84,000 | 100,000 | 90,000 | 在庫 | 図面 | ||||
138 3751 | Brembo | 8POT | TH16.7 AUDI RS4/R8 | 58,000 | 72,000 | 120,000 | 在庫 | 図面 | |||||
916 4476 | ALCON | 4POT | K TYPE PNF4476x16 | 58,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
920 0004 | ALCON | 4POT | B TYPE CAR7141 | 38,000 | 58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
920 4476 | ALCON | 4POT | K TYPE PNF4476x20 | 58,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 0004 | ALCON | 4POT | TH16 TRUST ALCON (332~355mm DISC) | 44,000 | 58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 4498 | ALCON | 4POT | TH15.7 RC4498X600 | 42,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
928 6210 | ALCON | 6POT | TH28 Depth 54 CAR95/DP88 | 84,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
930 4464 | ALCON | 6POT | TH30 Depth 65 XT/XT4/XT6 | 84,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 4497 | ALCON | 6POT | TH16 CR6-PNF4497 | 84,000 | 64,000 | 100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
991 7519 | PFC | 6POT | D52.5 TH25 7519 | 54,000 | 78,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 9038 | PRODRIVE | 4POT | D42 TH12 | 30,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
917 9037 | WILWOOD | 4POT | D41 TH17 7416 SUPERLITE 4/6 PISTON | 33,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
928 2749 | WILWOOD | 4POT | D62 TH28 9528 GT6000 | 50,000 | 42,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 9038 | WILWOOD | 4POT | D42 TH12 7112 Forged Dynalite | 30,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 9039 | WILWOOD | 4POT | D42 TH15 7816 DYNAPRO | 30,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
917 0031 | ADVICS | 4POT | GRMN 6POT 0S777A 17.4t | 78,000 | 在庫 | 図面 |
※ウェアセンサー取付不可 NOT possible to install pad wear indicators.