Specomシリーズ品番別定価表(税抜)
Special Compound Series Application Table
2023/08/04 更新
※当タイプはサーキットハードユースを想定した商品です。高熱のダメージによりセンサー機能が働かなくなりますので、摩耗センサーは付属していません。
品番 PART Number |
適合 Application |
GT | α | β | K | 耐久スペシャル Endurance Compound | STOCK | SHAPE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R53C | R23C | R30S | R16S | ||||||||||
ノーマル純正キャリパー/GENUINECALIPER | |||||||||||||
311042 | TOYOTA | Fr | LEVIN/TRUENO AE86 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
311046 | TOYOTA | Fr | LEVIN/TRUENO AE101/111 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
311216 | TOYOTA | Fr | MR2 SW20/LEVIN・TRUENO AE101・111 SS SUS | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
311252 | TOYOTA | Fr | ALTEZZA SXE10 17inch/SUPRA JZA80 16inch | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
311504 | TOYOTA | Fr | VITZ SCP90/KSP90/NCP95 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
311555 | TOYOTA | Fr | GR YARIS GXPA16 RZ | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
315056 | TOYOTA | Rr | LEVIN/TRUENO AE86 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
315346 | TOYOTA | Rr | ALTEZZA SXE10 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
315561 | TOYOTA | Rr | GR YARIS GXPA16 RZ/RC | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
321262 | NISSAN | Fr | SKYLINE R32/33/34 TYPE-M SILVIA S14/15 TURBO | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
321399 | NISSAN | Fr | SKYLINE R32/33/34 GT-R [Brembo] | ¥40,000 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
321500 | NISSAN | Fr | MARCH K12 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
325248 | NISSAN | Rr | SKYLINE R32/33/34 TYPE-M | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
325499 | NISSAN | Rr | SKYLINE R32/33/34 GT-R | ¥36,000 | ¥38,000 | ¥40,000 | ¥88,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | |||
MITSUBISHI | Rr | LANCER EVO. CP9A/CT9A | |||||||||||
SUBARU | Rr | IMPREZA WRX GDB/GRB | |||||||||||
331022 | HONDA | Fr | LIFE DUNK JB3/4、THAT'S JD1/2 (TURBO) | ¥24,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
331118 | HONDA | Fr | BEAT PP1 / TODAY JA4/5 | ¥24,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
331120 | HONDA | Fr | CIVIC EK9 / INTEGRA DC2 '98R / NSX NA1/2 | ¥40,000 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
331140 | HONDA | Fr | CIVIC EG6/EK4 | ¥40,000 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
331146 | HONDA | Fr | FIT GD1(1.3S)/GD3(1.5S) | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
331167 | NISSAN/HONDA | Fr | FAIRLADY Z Z33 / INTEGRA DC5 TYPE-R [Brembo] | ¥36,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||
331169 | HONDA | Fr | CIVIC FD2 TYPE-R | ¥40,000 | ¥88,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
331176 | HONDA | Fr | INTEGRA DC2 '96R | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
331238 | HONDA | Fr | S2000 AP1/2 / CIVIC FN2/EP3 | ¥40,000 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
331336 | HONDA | Fr | FIT GE8 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
335112 | HONDA | Rr | CIVIC EK9 / INTEGRA DC2 '98R | ¥40,000 | ¥85,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
335126 | HONDA | Rr | NSX NA1/2 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
341200 | MITSUBISHI | Fr | eK SPORTS H82W | ¥24,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
DAIHATSU | Fr | ESSE L235S/245S | |||||||||||
341225 | MITSUBISHI | Fr | LANCER EVO. CP9A/CT9A/CZ4A | ¥44,000 | ¥58,000 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||
345227 | MITSUBISHI | Rr | LANCER EVO. CZ4A | ¥38,000 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
351102 | MAZDA | Fr | DEMIO DE5FS SPORT | ¥40,000 | ¥85,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | |||||
351120 | MAZDA | Fr | RX-7 FD3S | ¥40,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | ||||||
351122 | MAZDA | Fr | ROADSTER NA6CE | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
351232 | MAZDA | Fr | ROADSTER NB6C NR-A NB8C RS/RS-Ⅱ | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
351255 | MAZDA | Fr | RX-8 SE3P | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
351268 | MAZDA | Fr | ROADSTER NCEC | ¥40,000 | ¥85,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
351288 | MAZDA | Fr | DEMIO DE3FS/DE3AS | ¥85,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | ||||||
351299 | MAZDA | Fr | DEMIO DJ5FS | ¥40,000 | ¥85,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
351301 | MAZDA | Fr | ROADSTER ND5RC | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
355042 | MAZDA | Rr | ROADSTER NA6CE | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
355054 | MAZDA | Rr | RX-7 FD3S | ¥40,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | ||||||
355257 | MAZDA | Rr | RX-8 SE3P | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
355270 | MAZDA | Rr | ROADSTER NCEC | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
361055 | TOYOTA/SUBARU | Fr | 86/BRZ | ¥40,000 | ¥50,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
361062 | SUBARU | Fr | VIVIO KK3/4 KW3/4 KY3 | ¥40,000 | ¥24,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
361074 | SUBARU | Fr | IMPREZA WRX GC8 [SUMITOMO] | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
361077 | SUBARU | Fr | IMPREZA WRX GDB/GRB [Brembo] | ¥44,000 | ¥58,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | 在庫 | 図面 | ||||
361110 | SUBARU | Fr | IMPREZA WRX GGA/GDA (2POT) | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
3611591 | SUBARU | Fr | WRX STi VAB 17/06- (6POT) | ¥46,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
365084 | SUBARU | Rr | IMPREZA WRX GC8 98/9- | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
365085 | TOYOTA/SUBARU | Rr | 86 GT/RACING BRZ S/RA | ¥38,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
371010 | SUZUKI | Fr | CAPPUCCINO EA11R/21R | ¥24,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
371026 | SUZUKI | Fr | ALTO CR22S | ¥24,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
MAZDA | Fr | AZ-1 PG6SA | |||||||||||
371032 | SUZUKI | Fr | ALTO WORKS HA11S/HA21S/CR22S | ¥40,000 | ¥24,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | |||||
371054 | SUZUKI | Fr | ALTO HA23/HA24 LAPIN HE21 | ¥40,000 | ¥24,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
SUBARU | Fr | R1/R2 | |||||||||||
371058 | SUZUKI | Fr | SWIFT HT51/HT81 | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
DAIHATSU | Fr | COPEN L880K | |||||||||||
371082 | SUZUKI | Fr | ALTO HA24S / LAPIN HE21S | ¥24,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
375044 | SUZUKI | Rr | ALTO WORKS CM22V/CS22S/CR22S/HA21S | OPEN | 在庫 | 図面 | |||||||
381068 | DAIHATSU | Fr | NAKED L750S/760S TURBO / OPTI L800S TURBO | ¥24,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
381090 | DAIHATSU | Fr | MIRA L275S/285S [RS・VSC付]、MOVE L150S TURBO | ¥40,000 | ¥24,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
9910017 | NISSAN | Fr | R35 GT-R | ¥52,000 | ¥72,000 | ¥78,000 | ¥120,000 | 在庫 | 図面 | ||||
3250001 | NISSAN | Rr | R35 GT-R | ¥36,000 | ¥50,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||||
1111291 | MERCEDESBENZ | Fr | W204 C63 AMG | ¥56,000 | ¥68,000 | ¥64,000 | ¥120,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | |||
1152987 | MERCEDESBENZ | Rr | W177 A35 4MATIC/A45S 4MATIC | ¥45,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1210602 | BMW | Fr | E36 M3 / E40 Z3 M3.2 | ¥40,000 | ¥45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1210710 | BMW | Fr | E36 318/320/328 E40 Z3 1.9/2.2/2.2/2.8/3.0 | ¥40,000 | ¥45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1211106 | BMW | Fr | E46 330/M3 E85 Z4 3.0/M3.2 | ¥38,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥95,000 | 在庫 | 図面 | ||||
1211421 | BMW | Fr | E46 318/320/323/328 E85/86 Z4 2.2/2.5/3.0 | ¥40,000 | ¥45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1213312 | BMW | Fr | E90 335 / E92 M3 / E89 Z4 35i | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥95,000 | 在庫 | 図面 | |||||
1214316 | BMW | Fr | E82 135 / E90 PERFORMANCE 6POT | ¥52,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1250555 | BMW | Rr | E30 M3 / E36 M3 / E40 Z3 M3.2 | ¥38,000 | ¥45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1250907 | BMW | Rr | E36 318/328 E40 Z3 2.8/3.0 | ¥45,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1251143 | BMW | Rr | E46 330/M3 E85 Z4 M3.2 E39 M5 | ¥38,000 | ¥45,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1251423 | BMW | Rr | E46 318/328 E85 Z4 3.0 | ¥45,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1253730 | BMW | Rr | E82 M COUPE / E90 M3 / E60 M5 | ¥38,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1255474 | BMW | Rr | F20/30 M PERFORMANCE 2POT | ¥45,000 | ¥75,000 | ¥95,000 | 在庫 | 図面 | |||||
1310770 | V.W | Fr | GOLFⅡ 1.8 GTI / GOLFⅢ 2.0 GLI | ¥45,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1310978 | V.W | Fr | GOLF Ⅲ 2.0 GTI / GOLF Ⅳ 1.8 GTI | ¥45,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1313587 | V.W | Fr | GOLF Ⅴ 2.0 GTI / SCIROCCO 2.0 TSI | ¥45,000 | ¥95,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1315086 | V.W | Fr | GOLF Ⅶ 2.0 GTi | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1315861 | AUDI | Fr | RS4(8W)/RS5(F5) 2.9 QUATTRO | ¥78,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1383751 | AUDI | Fr | R8 / RS4 (8E/8K) / RS5 (8T/8F) / RS6 (4B) | ¥58,000 | ¥84,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | |||||
1510003 | PORSCHE | Fr | 996 CARRERA 4S/TURBO 997 CARRERA 3.8S | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1510009 | PORSCHE | Fr | 996 GT2/GT3 (6POT) 997 TURBO/GT3 | ¥58,000 | ¥78,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1510957 | PORSCHE | Fr | 964 CARRERA RS 993 CARRERA 2&4 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥95,000 | 在庫 | 図面 | |||||
1511411 | PORSCHE | Fr | 987 BOXSTER 2.7 / CAYMAN 2.7 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1511428 | PORSCHE | Fr | 964 3.6 TURBO 993 CARRERA RS/TURBO | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
1513330 | PORSCHE | Fr | 997 3.8 CARRERA S/4S (09-) | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1513692 | PORSCHE | Fr | CAYENNE 3.2/3.6 V6 | ¥78,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1514459 | PORSCHE | Fr | 997 3.6 CARRERA 09- / 991 3.4 CARRERA / 981 BOXSTER 3.4 | ¥78,000 | ¥120,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1550672 | PORSCHE | Fr | 930 3.3 TURBO 964 CARRERA 2&4 | ¥38,000 | ¥54,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
1551191 | PORSCHE | Rr | BOXSTER (987) 2.7(09-)/2.9/3.4S(09') / CAYMAN 2.7/2.9 | ¥48,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1551301 | PORSCHE | Rr | 996 CARRERA 2&4 987 BOXSTER 3.2/3.4 | ¥48,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1551942 | PORSCHE | Rr | 996 3.6 TURBO/GT2 986 BOXSTER 3.2S | ¥48,000 | ¥54,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
1553329 | PORSCHE | Rr | 996 GT3 | ¥48,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1553694 | PORSCHE | Rr | CAYENNE 3.2/3.6 V6 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1554049 | PORSCHE | Fr | BOXSTER (987) 2.7(09-)/3.2S/3.4S(09-) CAYMAN 2.9S/3.4S(09-) | ¥48,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1554154 | PORSCHE | Rr | 997 3.6 CARRERA 2 (09-) / 3.6 TURBO / 3.6 GT3 / 3.8 GT3 | ¥38,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1555512 | PORSCHE | Rr | 718 CAYMAN GT4 | ¥78,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
1911405 | CADILLAC | Fr | Fr. CADILLAC CTS | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
9284928 | PORSCHE | Fr | 991 CUP PFC CALIPER | ¥50,000 | ¥80,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
9264929 | PORSCHE | Rr | 991 CUP PFC CALIPER | ¥45,000 | ¥80,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
1811258 | CHEVROLET | Fr | CAMARO 5.0/5.7 (82-93) | ¥40,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
2214162 | RENAULT | Fr | LUTECIA Ⅲ 2.0 RS / MEGANE Ⅱ 2.0 RS | ¥52,000 | ¥45,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
2511007 | ALFA | Fr | 156/147 | ¥45,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
2910849 | ALFA | Fr | 147/156 GTA (02-03) GTV 3.0/3.2 V6 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 |
品番 PART Number |
適合 Application |
GT | α | β | 耐久スペシャル Endurance Compound | STOCK | SHAPE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R53C | R39C | R23C | R30S | R16S | |||||||||
レーシングキャリパー RACINGCALIPER | |||||||||||||
991 2279 | APRACING | 4POT | D50 TH20 CP3799/5040-30 | ¥42,000 | ¥58,000 | ¥83,000 | ¥36,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||
991 2340 | APRACING | 4POT | D43 TH16 CP5144 | ¥38,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 3215 | APRACING | 4POT | D50 TH17 CP3307/3720/5000-2xx/5000-4xx/5040/5200 | ¥42,000 | ¥58,000 | ¥100,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | ||||
991 3345 | APRACING | 4POT | D44 TH16 CP3345/5000-5xx/5100 | ¥42,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 6606 | APRACING | 4POT | D51 TH16.5 CP6606 | ¥33,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 7600 | APRACING | 4POT | D46 TH16 CP7606/7600 | ¥38,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 9044 | APRACING | 4POT | D43 TH20 CP5410/5420/5510/5515/5610 | ¥36,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
916 7555 | AP RACING | 6POT | D69 TH16 CP8520/8521/8522 | ¥64,000 | ¥120,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
932 6210 | APRACING | 6POT | D54 TH 31.5 CP6080/6160/6161 | ¥105,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 3558 | APRACING | 6POT | D54 TH25 CP4240/4260/4340/5260/6055/6056 | ¥54,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | ||||
991 3894 | APRACING | 6POT | D51 TH18 CP3894/4098/4909/5555/5570 | ¥52,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | ||||
991 4054 | APRACING | 6POT | D54 TH16.5 CP7040 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 4058 | APRACING | 6POT | D58 TH16.5 CP7040 | ¥42,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 6210 | APRACING | 6POT | D54 TH30 CP6080/6160/6161 | ¥64,000 | ¥84,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | |||
991 6230 | APRACING | 6POT | D54 TH25 CP6075/6230 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
991 9454 | APRACING | 6POT | D54 TH18 CP4098/4909/5555/5570 | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
991 3905 | AP RACING | 6POT | D54 TH18 CP9660 | ¥50,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
930 6264 | APRACING | 6POT | D64 TH30 CP6269 (AMG GT3) | ¥64,000 | ¥84,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
930 6862 | APRACING | 6POT | D62 TH30 CP6277 (BENTLEY GT3) | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
930 7662 | APRACING | 6POT | D62 TH30 CP6277(CP6268) (M6 GT3) | ¥64,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
991 0849 | Brembo | 4POT | TH14 F360/LOTUS Brembo/GT KIT (CALIPER FAMILY A/C/F) | ¥42,000 | ¥54,000 | ¥36,000 | ¥100,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | |||
281 001 | Brembo | 4POT | TH18 FERRARI F40/50 GT KIT (CALIPER FAMILY B/H/P) | ¥38,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥72,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||
991 0004 | Brembo | 4POT | TH16 RACING XA2.E6.11/14/31/34/51/54 X97.60.41/44/81/84 | ¥44,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
925 0004 | Brembo | 4POT | TH25 NISMO N1 Brembo/ RACING XA2.E7.01/04/11/14 | ¥52,000 | ¥45,000 | ¥58,000 | ¥83,000 | ¥40,000 | OPEN | OPEN | 在庫 | 図面 | |
991 0005 | Brembo | 4POT | TH21 MITSUBISHI LANCER EVO. CT9A OPTION N1 Brembo | ¥48,000 | ¥58,000 | ¥100,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | ||||
925 0005 | Brembo | 4POT | TH25 RACING XA4.D3.01/04 20.8271.10/40 X9.060.51/54/71/74 | ¥46,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
9910013※ | Brembo | 6POT | TH17.2 GT KIT (Caliper Family J/N) 380~405mm DISC | ¥64,000 | ¥78,000 | ¥120,000 | 在庫 | 図面 | |||||
9910014※ | Brembo | 6POT | TH17.2 GT KIT (Caliper Family M/N) 355~380mm DISC | ¥72,000 | ¥78,000 | ¥120,000 | 在庫 | 図面 | |||||
928 3080 | Brembo | 6POT | TH28 Depth 49 RACING XB2.22.11/12 XA6.L4.03/04 | ¥80,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
9911591※ | Brembo | 6POT | TH16.7 AMG R171 SLK55 / IMPREZA RA-R (Caliper Length 318mm) | ¥46,000 | ¥64,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
925 0164 | Brembo | 6POT | TH25 Depth 52 RACING XA6.61.01/04/21/24 | ¥54,000 | ¥84,000 | ¥64,000 | ¥83,000 | ¥100,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | ||
991 0164 | Brembo | 6POT | TH29 RACING XA3.02.31/32 XA4.F1.01.02 | ¥64,000 | ¥84,000 | ¥80,000 | ¥95,000 | ¥58,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | ||
930 0164 | Brembo | 6POT | TH30 RACING XA3.02.31/32 XA4.F1.01.02 | ¥95,000 | ¥120,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
925 6162 | Brembo | 6POT | TH25 Depth 62 RACING XA6.61.01/04/21/24 | ¥83,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
925 6164 | Brembo | 6POT | TH25 Depth 64 RACING XA6.61.01/04/21/24 | ¥83,000 | ¥110,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
928 6262 | Brembo | 6POT | TH28 Depth 62 GT-R GT3 2018- | ¥95,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 6162 | Brembo | 6POT | TH29 Depth 62 RACING XA8.31.11/12 Wide Depth | ¥95,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 6164 | Brembo | 6POT | TH29 Depth 64 RACING XA8.31.11/12 Wide Depth | ¥64,000 | ¥84,000 | ¥95,000 | OPEN | 在庫 | 図面 | ||||
916 4476 | ALCON | 4POT | K TYPE PNF4476x16 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
920 0004 | ALCON | 4POT | B TYPE CAR7141 | ¥38,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
920 4476 | ALCON | 4POT | K TYPE PNF4476x20 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 4498 | ALCON | 4POT | TH15.7 RC4498X600 | ¥42,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
928 6210 | ALCON | 6POT | TH28 Depth 54 CAR95/DP88 | ¥84,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
930 4464 | ALCON | 6POT | TH30 Depth 65 XT/XT4/XT6 | ¥84,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 4497 | ALCON | 6POT | TH16 CR6-PNF4497 | ¥84,000 | ¥64,000 | ¥100,000 | 在庫 | 図面 | |||||
916 3215 | PRODRIVE | 4POT | D50 TH16 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
928 2749 | WILWOOD | 4POT | D62 TH28 9528 GT6000 | ¥42,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 9038 | PRODRIVE | 4POT | D42 TH12 | ¥30,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
991 9039 | WILWOOD | 4POT | D42 TH15 7816 DYNAPRO | ¥30,000 | 在庫 | 図面 |
※ウェアセンサー取付不可 NOT possible to install pad wear indicators.