レーシングキャリパー用ブレーキパッド マッチングリスト/Brake Pads For Racing Caliper Guide
2023/11/08 更新(税抜価格)
CALIPER NO. | Pad Depth |
Pad Thickness |
Part No. | ES | M | Z | R01 | RE | RA | Specom α |
Specom β |
Specom GT |
STOCK | SHAPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストリート用 | レーシング用 | ||||||||||||||
DIXCEL | |||||||||||||||
4PISTON | DX4PC4134 | 48 | 18 | 918 5788 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥45,000 | ¥48,000 | 在庫 | 図面 | |||||
AP RACING | |||||||||||||||
2PISTON | CP5020-20/21 | 43 | 14 | 991 0044 | ¥28,400 | ¥31,800 | ¥27,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
4PISTON | CP5144 | 43 | 16 | 991 2340 | ¥15,900 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥38,000 | 在庫 | 図面 | |||
CP3307 | 50 | 17 | 991 3215 | ¥18,100 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥28,000 | ¥33,000 | ¥42,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||
CP3345 | 44 | 16 | 991 3345 | ¥14,700 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥28,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | |||
CP3720 | 50 | 17 | 991 3215 | ¥18,100 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥28,000 | ¥33,000 | ¥42,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||
CP3799/5040-30 | 50 | 20 | 991 2279 | ¥31,800 | ¥27,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||||
CP5000-2xx/4xx | 50 | 17 | 991 3215 | ¥18,100 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥28,000 | ¥33,000 | ¥42,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||
CP5000-5xx | 44 | 16 | 991 3345 | ¥14,700 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥28,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | |||
CP5040-10/11/12/13 | 44 | 16 | 991 3345 | ¥14,700 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥28,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | |||
CP5040-2/3/4/5 | 50 | 17 | 991 3215 | ¥18,100 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥28,000 | ¥33,000 | ¥42,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||
CP5100 | 44 | 16 | 991 3345 | ¥14,700 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥28,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | |||
CP5200 | 50 | 17 | 991 3215 | ¥18,100 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥28,000 | ¥33,000 | ¥42,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||
CP9444 | 42 | 16.8 | 991 4442 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥38,000 | ¥48,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||||
CP5410/5420/5510/5515/5610 | 43 | 20 | 991 9044 | ¥28,400 | ¥31,800 | ¥36,000 | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||
CP6600/8530/8540/8560 | 55 | 16 | 991 9036 | ¥20,400 | ¥22,700 | ¥24,900 | 38,000 | ¥33,000 | 在庫 | 図面 | |||||
CP6602/6606/6627 | 51 | 16.5 | 991 6606 | ¥28,400 | ¥31,800 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | |||||
CP7600 | 46 | 16 | 991 7600 | ¥15,900 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥30,000 | ¥38,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||
CP7606 | 46 | 16 | 991 7600 | ¥15,900 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥30,000 | ¥38,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||
CP7635 R56 MINI AP RACING BRAKE KIT CP7645-1001(315x22) | 46 | 14.5 | 991 7635 | ¥24,900 | ¥31,800 | 在庫 | 図面 | ||||||||
CP7635 LOTUS ELISE S2 AP RACING BRAKE KIT(308mm DISC) | 46 | 14.5 | 991 7635 | ¥24,900 | ¥31,800 | 在庫 | 図面 | ||||||||
6PISTON | CP3894 | 46 | 18 | 991 9446 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥48,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
51 | 18 | 991 3894 | ¥19,300 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥50,000 | ¥64,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥52,000 | 在庫 | 図面 | |||
CP4098 | 46 | 18 | 991 9446 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥48,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
51 | 18 | 991 3894 | ¥19,300 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥50,000 | ¥64,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥52,000 | 在庫 | 図面 | |||
54 | 18 | 991 9454 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥54,000 | ¥64,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
CP4240/4260/5095/5260/5270 | 54 | 25 | 991 3558 | ¥52,000 | ¥68,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | |||||
CP5060-10/11/12/13 | 51 | 18 | 991 3894 | ¥19,300 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥50,000 | ¥64,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥52,000 | 在庫 | 図面 | ||
54 | 18 | 991 9454 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥54,000 | ¥64,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
CP5060-2/3/4/5 | 54 | 18 | 991 9454 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥54,000 | ¥64,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | ||||
CP5555 | 51 | 18 | 991 3894 | ¥19,300 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥50,000 | ¥64,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥52,000 | 在庫 | 図面 | ||
54 | 18 | 991 9454 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥54,000 | ¥64,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
CP5570 | 51 | 18 | 991 3894 | ¥19,300 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥50,000 | ¥64,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥52,000 | 在庫 | 図面 | ||
CP5575 | 54 | 17 | 917 9454 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
CP5842/5845 | 62 | 30 | 930 5820 | ¥58,000 | ¥78,000 | 在庫 | 図面 | ||||||||
CP6075/6230 | 54 | 25 | 991 6230 | ¥34,000 | ¥63,000 | ¥68,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
CP6080/6160 | 54 | 30 | 991 6210 | ¥63,000 | ¥84,000 | ¥80,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
CP7040 | 51 | 16.5 | 991 4051 | ¥17,000 | 在庫 | 図面 | |||||||||
54 | 16.5 | 991 4054 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥48,000 | ¥30,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
58 | 16.5 | 991 4058 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥35,000 | ¥42,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
61 | 16.5 | 991 4061 | ¥28,400 | ¥39,700 | 在庫 | 図面 | |||||||||
CP8520/8521/8522 | 69 | 16 | 916 7555 | ¥23,800 | ¥34,000 | ¥38,600 | ¥48,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
CP6269 | 64 | 30 | 930 6264 | ¥84,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | ||||||||
CP6277 | 62 | 30 | 930 7662 | ¥58,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | ||||||||
CP9660-2/3 | 54 | 18 | 991 3905 | ¥19,300 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥64,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥50,000 | 在庫 | 図面 | |||
Brembo | |||||||||||||||
4PISTON | FERRARI F40/F50 | 52 | 18 | 281 001 | ¥17,000 | ¥21,500 | ¥22,700 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥38,000 | 在庫 | 図面 | |
F360 or Lotus Brembo | 50 | 14 | 991 0849 | ¥17,000 | ¥20,400 | ¥22,700 | ¥33,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | |||
GranTurismo KIT(CaliperFamilyA/C/F) | 50 | 14 | 991 0849 | ¥17,000 | ¥20,400 | ¥22,700 | ¥33,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | |||
GranTurismo KIT(CaliperFamilyB/H/P) | 52 | 18 | 281 001 | ¥17,000 | ¥21,500 | ¥22,700 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥38,000 | 在庫 | 図面 | ||
GranTurismo KIT(NEWTYPE[MONOBLOCK]) | 52 | 18 | 281 001 | ¥17,000 | ¥21,500 | ¥22,700 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥38,000 | 在庫 | 図面 | ||
NISMO N1 Brembo(BNR34/Z33) | 49 | 25 | 925 0004 | ¥34,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥58,000 | ¥52,000 | 在庫 | 図面 | ||||
RACING 20.8236.10/40 | 50 | 21 | 991 0005 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥45,000 | ¥30,000 | ¥48,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | ||||
V.WGOLF4/5 & SIROCCO GT KIT(323x251ピース/CaliperFamilyC) | 50 | 13 | 913 0849 | ¥17,000 | ¥22,700 | ¥28,400 | ¥30,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
RACING XA4.10.01/02/03/04 | 38 | 16 | 916 3071 | ¥30,000 | ¥30,000 | 在庫 | 図面 | ||||||||
RACING XA3.G2.11/12XA7.G1.13/14 | 43 | 20 | 991 9044 | ¥28,400 | ¥31,800 | ¥36,000 | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||||
RACING XA2.E7.01/04/11/14 | 49 | 25 | 925 0004 | ¥34,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥58,000 | ¥52,000 | 在庫 | 図面 | ||||
RACING XA4.D3.01/04 | 50 | 25 | 925 0005 | ¥45,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
RACING 20.8271.10/40 | 50 | 25 | 925 0005 | ¥45,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
RACING X9.060.51/54/71/74 | 50 | 25 | 925 0005 | ¥45,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
RACING X93.45.11 | 62 | 28 | 928 3088 | ¥52,000 | ¥80,000 | 在庫 | 図面 | ||||||||
RACING XA2.E6.11/14/31/34/51/54 | 49 | 16 | 991 0004 | ¥19,300 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥36,000 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||
RACING X97.60.41/44/81/84 | 49 | 16 | 991 0004 | ¥19,300 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥36,000 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||
RACING X98.A8.41/44 | 49 | 16 | 991 0004 | ¥19,300 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥36,000 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||
RACING XA0.80.51/54 | 49 | 16 | 991 0004 | ¥19,300 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥36,000 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||
6PISTON | GranTurismo KIT(CaliperFamilyJ/N) 380~405mm DISC | 57 | 17.2 | 991 0013※ | ¥26,100 | ¥28,400 | ¥32,900 | ¥48,000 | ¥58,000 | ¥64,000 | ¥78,000 | 在庫 | 図面 | ||
GranTurismo KIT(CaliperFamilyM) 355~380mm DISC | 48 | 17.2 | 991 0014※ | ¥26,100 | ¥28,400 | ¥32,900 | ¥48,000 | ¥58,000 | ¥72,000 | ¥78,000 | 在庫 | 図面 | |||
R35 GT-R Front | 65 | 17.5 | 991 0017 | ¥26,100 | ¥32,900 | ¥34,000 | 39,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥72,000 | ¥78,000 | ¥52,000 | 在庫 | 図面 | |
RACING XA3.02.21/22/31/32 | 51 | 29 | 991 0164 | ¥58,000 | ¥68,000 | ¥84,000 | ¥80,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
RACING XA4.F1.01/02/21/22 | 51 | 29 | 991 0164 | ¥58,000 | ¥68,000 | ¥84,000 | ¥80,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
AMG R171 SLK55(CaliperLength318mm) | 54 | 16.7 | 991 1591※ | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥34,000 | ¥44,000 | ¥48,000 | ¥64,000 | ¥46,000 | 在庫 | 図面 | |||
RACING XA6.61.01/04/21/24 | 51 | 25 | 925 0164 | ¥52,000 | ¥78,000 | ¥84,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||||
64 | 25 | 925 6164 | ¥84,000 | ¥60,000 | 在庫 | 図面 | |||||||||
RACING XA8/31.11/12 WideDepth | 64 | 29 | 991 6164 | ¥84,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | ||||||||
RACING XB2.22.11/12 XA6.L4.03/04 | 49 | 28 | 928 3080 | ¥58,000 | ¥80,000 | 在庫 | 図面 | ||||||||
8PISTON | GranTurismo KIT(CaliperFamilyG) | 45 | 16.7 | 138 3751 | ¥31,800 | ¥39,700 | ¥48,800 | 78,000 | ¥70,000 | ¥58,000 | ¥84,000 | 在庫 | 図面 | ||
ALCON | |||||||||||||||
4PISTON | TRUST ALCON(310~332mmDISC) | 48 | 18 | 155 0672 | ¥17,000 | ¥22,700 | ¥28,400 | ¥38,000 | ¥33,000 | ¥38,000 | ¥54,000 | 在庫 | 図面 | ||
TRUST ALCON(332~355mmDISC)B-Type | 49 | 16 | 991 0004 | ¥19,300 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥36,000 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||
NEW ALCON 4POT(JAGUAR XJR) | 51 | 15.7 | 991 0024 | ¥21,500 | ¥26,100 | ¥28,400 | ¥38,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
RC4498X600 | 49 | 16 | 991 4498 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥42,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
B TYPE CAR7141 | 49 | 20 | 920 0004 | ¥45,000 | ¥44,000 | ¥38,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
K TYPE PNF4476x16 | 59 | 16 | 916 4476 | ¥36,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||||
K TYPE PNF4476x20 | 59 | 20 | 920 4476 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | |||||||||
6PISTON | CR6-PNF4497 | 51 | 16 | 991 4497 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥28,400 | ¥48,000 | ¥84,000 | ¥64,000 | 在庫 | 図面 | |||
Advantage Extreme MONO6 / JAGUAR XJR | 54.5 | 16.6 | 991 4850 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥38,600 | ¥48,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
CAR95/DP88 | 54 | 28 | 928 6210 | ¥84,000 | 在庫 | 図面 | |||||||||
XT/XT4/XT6 | 65 | 30 | 930 4464 | ¥84,000 | 在庫 | 図面 | |||||||||
PRODRIVE | |||||||||||||||
4PISTON | 330mm 4POT KIT | 50 | 16 | 916 3215 | ¥24,900 | ¥30,000 | ¥58,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
OUTLAW | |||||||||||||||
4PISTON | 2000 CALIPER(WithoutBridgebolt) | 45 | 12 | 991 2001 | ¥22,700 | ¥28,400 | ¥27,000 | ¥33,000 | 在庫 | 図面 | |||||
3000XD CALIPER | 42 | 12 | 991 9038 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥25,000 | ¥30,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
WILWOOD | |||||||||||||||
4/6PISTON | 6712 WILWOOD DynaproSixLugMount | 913 6712 | ¥26,000 | 在庫 | 図面 | ||||||||||
7812 DYNAPRO NARROW | 42 | 1.5 | 913 9039 | ¥30,000 | 在庫 | 図面 | |||||||||
7416 SUPERLITE4/6PISTON | 41 | 17 | 917 9037 | ¥22,700 | ¥33,000 | 在庫 | 図面 | ||||||||
7620 IR-GT | 38 | 20 | 920 3071 | ¥38,000 | 在庫 | 図面 | |||||||||
7420 SUPERLITE4/6PISTON | 41 | 20 | 920 9037 | ¥28,400 | ¥30,000 | ¥33,000 | 在庫 | 図面 | |||||||
9528 GT6000 | 62 | 28 | 928 2749 | ¥42,000 | 在庫 | 図面 | |||||||||
7112 ForgedDynalite120 | 42 | 12 | 991 9038 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥25,000 | ¥30,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
7816 DYNAPRO | 42 | 15 | 991 9039 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥30,000 | ¥30,000 | 在庫 | 図面 | ||||||
7912 POWERLITE 2R 120 | 45 | 12.5 | 991 7912 | ¥20,000 | 在庫 | 図面 | |||||||||
Greddy | |||||||||||||||
4PISTON | 46.5 | 15 | 915 2801 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥28,400 | 在庫 | 図面 | |||||||
PFC | |||||||||||||||
4PISTON | 991 CUP PFC CALIPER | 928 4928 | ¥80,000 | ¥50,000 | 在庫 | 図面 | |||||||||
6PISTON | 991 CUP PFC CALIPER | 926 4929 | ¥80,000 | ¥45,000 | 在庫 | 図面 |
※ウェアセンサー取付不可NOTpossibletoinstallpadwearindicators.
※パッド形状は図面ページにてご確認下さいPleasecheckthediagrampagetochecktheshapeofthebrakepad